关于2025年大学生创新创业项目路演结果的公示
各教学单位、相关项目组:
根据学校“大学生创新创业训练计划”相关规定,为项目搭建交流平台、展示成果、充分发挥学校大学生创新创业训练基地作用,提高项目质量,我校于4月份举行2025年大学生创新创业项目路演活动,(两校区分开进行)综合最终项目路演情况及评审组评审结果,遵循公平、公正的原则,经校团委审核,现将路演结果予以公示。
公示时间为2025年4月28日至2025年4月30日。如对相关结果有异议,请于2025年4月30日16:00前向校团委处反映。
联系电话:0773-8991664
联 系 人:纪老师
| 南宁理工学院2025年大学生创新创业训练计划项目路演结果公示 | |||||
| 序号 | 路演结果 | 项目编号 | 项目名称 | 所属校区 | 项目负责人姓名 |
| 1 | 通过 | 202413645001 | “石榴花开,同心同梦”,铸牢中华民族共同体意识教育实践研究–建设壮美广西 | 南宁校区 | 梁雪岚 |
| 2 | 通过 | S202413645002 | “释迦启航”:驱动乡村经济品牌化新篇章 | 南宁校区 | 张彩芝 |
| 3 | 通过 | S202413645003 | “安吉游戏”推广中出现的典型问题及其解决策略研究 | 南宁校区 | 钟玉莹 |
| 4 | 通过 | S202413645005 | “蛋花”香 | 南宁校区 | 黄万铭 |
| 5 | 通过 | 202413645007X | 光“芒”万丈,“芒”中作乐——发掘百色市芒果产业振兴新范式 | 南宁校区 | 谭海华 |
| 6 | 通过 | S202413645008 | “孤光异彩,星斗天南”——论岭南贬谪诗的审美意蕴 | 南宁校区 | 马启哲 |
| 7 | 通过 | S202413645009 | “古今和鸣·鼓舞群伦”——广西壮族铜鼓非遗文化创新研发与推广策略 | 南宁校区 | 方梓睿 |
| 8 | 通过 | S202413645010X | “幻梦谷”– 基于二次元文化的情感衍生品应用研究 | 南宁校区 | 周亚佳 |
| 9 | 通过 | S202413645011 | “锦绣广西”——基于广西传统文化的壮绣传承与创新 | 南宁校区 | 武子越 |
| 10 | 通过 | S202413645012X | “绿森”集装箱 | 南宁校区 | 宾月凤 |
| 11 | 通过 | S202413645013 | “芒”里偷闲——全面推进乡村振兴(百色站) | 南宁校区 | 郭嘉译 |
| 12 | 通过 | S202413645115 | 新媒体视域下项目宣传推广研究——以智能无人配送服务为例 | 南宁校区 | 吴俊杰 |
| 13 | 通过 | S202413645015 | “少子化”背景下西南民族农村地区学前教育资源配置优化策略研究 | 南宁校区 | 刘桐言 |
| 14 | 通过 | 202413645016X | “識講四方”-感受普粤语言魅力,助推语言教培产业新发展 | 南宁校区 | 闫晓洋 |
| 15 | 通过 | S202413645017 | “随心抽”一元诚信自助纸巾盒 | 南宁校区 | 颜嘉耀 |
| 16 | 通过 | 202413645019 | “瑶”起新潮—瑶风编码创新潮流产品 | 南宁校区 | 方琼 |
| 17 | 通过 | S202413645020 | “益”起同行-公益创新设计策展实践研究 | 南宁校区 | 秦景健 |
| 18 | 通过 | 202413645022 | “玉”见非遗——广西玉林非遗文化数字化设计及推广 | 南宁校区 | 廖一民 |
| 19 | 通过 | 202413645023 | “智校孪生”—数字孪生校园平台设计与应用 | 南宁校区 | 范子豪 |
| 20 | 通过 | S202413645025 | 《大学生旅行计划整合研究》 | 南宁校区 | 农进贵 |
| 21 | 通过 | S202413645026 | 跨越时空的绘画——花山岩画在数字媒体中的涅槃 | 南宁校区 | 温雨晴 |
| 22 | 通过 | S202413645027 | 82壮壮大非遗 | 南宁校区 | 兰轩 |
| 23 | 通过 | S202413645028 | Plan 碧—碧香瓜营销链路嬗变赋能乡村振兴 | 南宁校区 | 高蔓滋 |
| 24 | 通过 | 202413645029 | 遍地黄金果”——黄皮果产业助农创新探索研究 | 南宁校区 | 雷语辉 |
| 25 | 通过 | S202413645030 | 茶春宝——基于侗族非遗的可视化IP | 南宁校区 | 韦奕璇 |
| 26 | 通过 | S202413645031 | 超A芝士葡萄美甲 | 南宁校区 | 陈瑾 |
| 27 | 通过 | S202413645032 | 宠你三生三世——基于情感化理论的宠物配对APP设计研究 | 南宁校区 | 林玉洁 |
| 28 | 通过 | 202413645033 | 打造全新“云试界”——虚拟试衣间 | 南宁校区 | 陈梓婷 |
| 29 | 通过 | S202413645034 | 大数据技术创高校思想政治教育新模式 | 南宁校区 | 廖琴 |
| 30 | 通过 | S202413645036X | 大学生朋辈心理支持———高校信箱 | 南宁校区 | 王烨 |
| 31 | 通过 | S202413645040 | 躲在云边的小卖部 | 南宁校区 | 罗艺 |
| 32 | 通过 | S202413645042 | 非遗传承–扎染在幼儿教育活动中的创新运用 | 南宁校区 | 龙丽蓉 |
| 33 | 通过 | 202413645043 | 非遗焕新,助力民族文化——以田阳布洛陀文化的保护与传承为例 | 南宁校区 | 肖亭 |
| 34 | 通过 | 202413645044 | 非遗技艺——壮族非遗民族文化融入团扇的幼儿园班本课程的实践研究 | 南宁校区 | 宋守研 |
| 35 | 通过 | S202413645045 | 非遗视域下螺钿与纸雕陈设品融合创新应用 | 南宁校区 | 白梓旭 |
| 36 | 通过 | 202413645047X | 福寿康宁——“安心康养”智慧自助服务平台 | 南宁校区 | 杨阳 |
| 37 | 通过 | 202413645048 | 富“芋”乡村——品牌形象设计实践与研究 | 南宁校区 | 李钊 |
| 38 | 通过 | S202413645049 | 共享·共创:研学基地高校化发展路径研究——以南宁理工学院为例 | 南宁校区 | 李玉琪 |
| 39 | 通过 | S202413645051X | 广西横州茉莉花精油文创品牌创新设计 | 南宁校区 | 吴群丽 |
| 40 | 通过 | S202413645052 | 逛地球-基于大学生短途旅游服务平台 | 南宁校区 | 汤偲琴 |
| 41 | 通过 | S202413645055 | 河池铜鼓非遗文化宣传 | 南宁校区 | 袁泳康 |
| 42 | 通过 | S202413645057 | 弘文民彩·壮族特色文化产品—靖西绣球 | 南宁校区 | 梁晶 |
| 43 | 通过 | S202413645058 | 红色迷局,解密历史 | 南宁校区 | 张娟 |
| 44 | 通过 | S202413645059X | 互联网环境下农副产品种植营销一体化 | 南宁校区 | 杨佳俊 |
| 45 | 通过 | 202413645060X | 花韵桂坊 | 南宁校区 | 李丽芝 |
| 46 | 通过 | 202413645065 | 基于大数据背景下探究广西红色文化资料库 | 南宁校区 | 张庆杰 |
| 47 | 通过 | 202413645004 | “残健共融,与爱大同”——给予残疾人士支持与帮助的助残平台 | 南宁校区 | 徐蕊 |
| 48 | 通过 | 202413645071 | 基于东盟命运共同体背景下,文化自信赋能桂北壮语与泰语的声韵比较研究 | 南宁校区 | 覃家祝 |
| 49 | 通过 | S202413645080 | 基于幼儿行为心理学的课堂行为识别分析 | 南宁校区 | 韦梦燕 |
| 50 | 通过 | 202413645084 | 基于铸牢中华民族共同体意识广西壮族天琴文化传承与保护路径探究 | 南宁校区 | 韦元生 |
| 51 | 通过 | S202413645085 | 锦绣苗山-苗族刺绣的活态传承与发展研究 | 南宁校区 | 揭成威 |
| 52 | 通过 | S202413645086 | 经济开放背景下国内外经济政策对广西GDP与PCDI的影响 | 南宁校区 | 莫宸媛 |
| 53 | 通过 | S202413645087 | 客家擂茶:古韵新韵,共绘非遗梦 | 南宁校区 | 曾晓岚 |
| 54 | 通过 | S202413645088 | 跨时空的对话-假肢技术与壮族特色文化的交融 | 南宁校区 | 邱志宏 |
| 55 | 通过 | 202413645089X | 立刻优-优选全球好商品 | 南宁校区 | 蔡鹏骥 |
| 56 | 通过 | 202413645090 | 蘑菇周边小筑 | 南宁校区 | 易彩娜 |
| 57 | 通过 | S202413645091X | 墨韵花香–以书法花束探索中华传统文化与艺术的融合美 | 南宁校区 | 陆玉文 |
| 58 | 通过 | 202413645092 | 漆韵生辉—漆染工艺与花山岩画相融合的创新应用研究 | 南宁校区 | 刘文杰 |
| 59 | 通过 | 202413645093 | 千傩万象——数智赋能非遗傩面虚拟化传感新“视”代 | 南宁校区 | 王紫怡 |
| 60 | 通过 | 202413645094 | 如“漆”而至——Ai 赋能传统漆画,活化非遗传承 | 南宁校区 | 贲韩稀 |
| 61 | 通过 | 202413645095 | 三星堆漫画及文创设计——非遗文化与现代的融合之旅 | 南宁校区 | 何佳宣 |
| 62 | 通过 | 202413645096X | 善衣坊-“爱心衣站” | 南宁校区 | 吴继清 |
| 63 | 通过 | 202413645098X | 狮韵传承:激活非遗藤县狮舞文化新动力 | 南宁校区 | 玉丽琳 |
| 64 | 通过 | S202413645099 | 石兽文化符号在陈设中的文创设计 | 南宁校区 | 潘高艺多 |
| 65 | 通过 | S202413645100 | 时光编织——传壮锦非遗,咏民族之歌 | 南宁校区 | 曹雯婧 |
| 66 | 通过 | 202413645101 | 守护文化瑰宝,传承国家非遗——广西非遗文化与亲子创意手工的实践研究 | 南宁校区 | 阳巧媛 |
| 67 | 通过 | S202413645103 | 书香乡村校园建设:“数字化图书馆”助力瑶族文化传承 | 南宁校区 | 聂灿盈 |
| 68 | 通过 | S202413645105 | 挖掘非遗文化的历史渊源和文化内涵,开发非遗文化衍生品——以恭城油茶为例 | 南宁校区 | 雷思琪 |
| 69 | 通过 | S202413645021 | “游迹”—旅游攻略致力于真实旅游攻略的小程序 | 南宁校区 | 潘正毅 |
| 70 | 通过 | S202413645109X | 我国自治区少数民族文化资源线上体验站 | 南宁校区 | 马嵘浩 |
| 71 | 通过 | S202413645111 | 现代大漆工艺黄铜摆件创新设计的应用 | 南宁校区 | 邹红梅 |
| 72 | 通过 | S202413645112 | 乡村振兴视域下“妙言瑶道·巴马火麻” 助力老年康养创新与发展 | 南宁校区 | 刘玉阳 |
| 73 | 通过 | S202413645113 | 乡村振兴下非遗文化的创新推广—以那坡尼的呀田园为例 | 南宁校区 | 陈健羽 |
| 74 | 通过 | 202413645116 | 新媒体语境下AI赋能广西地区相声表演发展路径探索 | 南宁校区 | 周筠乔 |
| 75 | 通过 | S202413645118 | 新型便携可折叠式拐杖遮雨椅 | 南宁校区 | 吴健灵 |
| 76 | 通过 | S202413645119 | 学子优选,校园直供鲜牛奶服务 | 南宁校区 | 李泽轩 |
| 77 | 通过 | S202413645120 | 瑶梦-瑶族文创IP 形象与互联网连接传播推广 | 南宁校区 | 宋璇 |
| 78 | 通过 | S202413645121 | 瑶乡传情——探索宣传桂北瑶族文化 | 南宁校区 | 丘恩玮 |
| 79 | 通过 | S202413645123 | 以绘本为载体的幼儿性教育研究 | 南宁校区 | 朱悦颖 |
| 80 | 通过 | S202413645125 | 油茶文创开发-非遗油茶IP衍生品设计与市场拓展项目 | 南宁校区 | 胡桂荭 |
| 81 | 通过 | S202413645126 | 幼儿园自主游戏中教师角色定位的策略研究 | 南宁校区 | 刘雅芳 |
| 82 | 通过 | S202413645127 | 越我AI——运动姿态分析软件 | 南宁校区 | 梁栩宁 |
| 83 | 通过 | S202413645128 | 昭平茶韵——创意礼赞贺州茶寿 | 南宁校区 | 韦芷琪 |
| 84 | 通过 | S202413645130 | 智“绘”非遗–幼儿美育与非遗文化融合的绘本课程设计与实施——以广西地区为例 | 南宁校区 | 吕晓坤 |
| 85 | 通过 | S202413645135 | 重新连接世界的窗口–新型导盲杖 | 南宁校区 | 邵鑫 |
| 86 | 通过 | S202413645136 | 竹由相生,蔑条如丝——传统竹编工艺的现代演绎 | 南宁校区 | 叶满盈 |
| 87 | 通过 | 202413645138 | 壮乡瑶情——壮瑶传创共奏文化篇章 | 南宁校区 | 黄露珠 |
| 88 | 通过 | S202313645002 | 心意智能通产品 | 南宁校区 | 莫凡 |
| 89 | 通过 | S202313645083 | 知“数”达“理”–打造可视化体感校园积木沙盘 | 南宁校区 | 文婷 |
| 90 | 通过 | S202313645003 | 八桂-开创偏远果农崛起新纪元 | 南宁校区 | 刘子萧 |
| 91 | 通过 | S202313645069X | 天赐之晴,琴音壮韵——非物质文化遗产天琴 | 南宁校区 | 邓梦欣 |
| 92 | 通过 | S202313645022X | 侗族特色小夜灯 | 南宁校区 | 黄月玲 |
| 93 | 通过 | S202313645054S | 智能云健身–享“瘦”健康 | 南宁校区 | 言子馨 |
| 94 | 通过 | 202313645008 | 壮乡烟火——三农产品创意包装 | 南宁校区 | 卢婷婷 |
| 95 | 通过 | S202313645082 | 南丹手工刺绣的人类学影像实践 | 南宁校区 | 张文娟 |
| 96 | 通过 | S202313645065 | 完善和谐养老体系——提供小乡镇养老服务项目 | 南宁校区 | 孟启霞 |
| 97 | 通过 | 202313645023X | 乡村振兴背景下的靖西非遗文化活态数字化设计 | 南宁校区 | 李炬衡 |
| 98 | 通过 | 202313645018 | 河池罗城仫佬族古歌传承与保护研究 | 南宁校区 | 许磊 |
| 99 | 通过 | 202313645001 | 元气农场——基于虚拟世界打造交互性平台 | 南宁校区 | 梁曦月 |
| 100 | 通过 | S202313645090X | 北流念瓷坊 | 南宁校区 | 曹佳爽 |
| 101 | 通过 | S202313645020 | 智能选衣—三维模型下虚拟试衣系统的开发与应用 | 南宁校区 | 熊芷奕 |
| 102 | 通过 | S202413645018 | “维策视空”——聚焦文化传承与 VR 新型数字化会展 | 南宁校区 | 甘潞 |
| 103 | 不通过 | S202413645037 | 当代大学生MBTI人格对阅读偏好的影响研究 | 南宁校区 | 李梦琰 |
| 104 | 不通过 | S202413645038 | 德保提线木偶戏线上平台——推动非遗新传承 | 南宁校区 | 罗晶晶 |
| 105 | 不通过 | S202413645046X | 非遗文化 传承瑰宝 | 南宁校区 | 农安转 |
| 106 | 不通过 | S202413645054 | 海贝梦工厂——北海贝雕的创新设计与应用 | 南宁校区 | 卢文静 |
| 107 | 不通过 | S202413645137 | 壮锦弘新.魅力非遗 | 南宁校区 | 梁静 |
| 108 | 不通过 | S202313645060 | 乡村振兴战略下农村幼儿园玩教具设计与优化研究 | 南宁校区 | 陈泳秀 |
| 109 | 不通过 | S202313645021 | 桂花树下乡村书院 | 南宁校区 | 韦守新 |
| 110 | 不通过 | S202313645066 | 乡村振兴背景下特殊教育功能的实现与调查—南宁市为例 | 南宁校区 | 张丽媛 |
| 111 | 通过 | 202413645061 | 基于ROS和视觉的室内智慧巡逻机器人 | 桂林校区 | 张蕊 |
| 112 | 通过 | 202413645067 | 基于大数据和AI的中医文化传承与交流的在线服务平台 | 桂林校区 | 王倩 |
| 113 | 通过 | 202413645068 | 基于单片机的儿童安全监护系统设计与开发 | 桂林校区 | 崔一珂 |
| 114 | 通过 | 202413645069 | 基于单片机的家居智能辅助系统 | 桂林校区 | 刘毅康 |
| 115 | 通过 | 202413645073 | 基于惯性动作捕捉的人身安全监护系统设计 | 桂林校区 | 曾喆 |
| 116 | 通过 | 202413645078 | 基于无人机远程监控自主飞行的森林火灾检测系统 | 桂林校区 | 丁国峰 |
| 117 | 通过 | 202413645102 | 守住阵地——桂林保卫战的传播者 | 桂林校区 | 霍厌青 |
| 118 | 通过 | 202413645106 | 危岩稳定性评价与治理方法研究—以桂林穿山公园危岩为例 | 桂林校区 | 易俊方 |
| 119 | 通过 | 202413645129 | 针对残障人群的人脸及声纹磁吸智能门设计及实现 | 桂林校区 | 张梓恒 |
| 120 | 通过 | 202413645134 | 智能无人机公共场所安全感知系统的设计与实现 | 桂林校区 | 刘佳城 |
| 121 | 通过 | 202413645140X | 馨生活好竹意:可持续发展理念下博白编织手艺的创新设计与应用 | 桂林校区 | 宁丽萍 |
| 122 | 通过 | 202313645012 | 八角果采摘机器设计方案 | 桂林校区 | 陈东兰 |
| 123 | 通过 | 202413645110 | 喜乐安康-AI智能实时监测与人工服务结合 | 桂林校区 | 徐君豪 |
| 124 | 通过 | S202413645014X | “山田间”居旅方案:以桂林市龙胜县马海村红米销售为例 | 桂林校区 | 孟广帅 |
| 125 | 通过 | S202413645024X | “助跑计划”学生成长平台——以南宁理工学院为例 | 桂林校区 | 杜锋 |
| 126 | 通过 | S202413645035 | 大数据在建筑工程与装饰装修工程造价全过程管理的应用研究 | 桂林校区 | 王艺童 |
| 127 | 通过 | S202413645041 | 仿鹈鹕捕鱼策略基于卷积神经网络的恶意代码文本分类IDS | 桂林校区 | 张玉龙 |
| 128 | 通过 | S202413645050 | 共振音响的开发和利用 | 桂林校区 | 刘毅 |
| 129 | 通过 | S202413645053 | 桂林非遗旅游路线地图 | 桂林校区 | 孙梦瑶 |
| 130 | 通过 | S202413645056 | 河砂代替石英砂的RPC配合比试验研究 | 桂林校区 | 康牵雨 |
| 131 | 通过 | S202413645062 | 基于STC系列单片机的变电站电力监控系统 | 桂林校区 | 覃圣养 |
| 132 | 通过 | S202413645063 | 基于STM32的智能宠物喂养管理系统 | 桂林校区 | 冯煜 |
| 133 | 通过 | S202413645064 | 基于北斗卫星和视觉的智能农业机器人 | 桂林校区 | 潘万伍 |
| 134 | 通过 | S202413645066 | 基于大数据的软件设计——关于 RTK 的一站式品牌服务平台 | 桂林校区 | 黄佳露 |
| 135 | 通过 | S202413645070 | 基于单片机的智能温室大棚系统设计 | 桂林校区 | 黄雯菲 |
| 136 | 不通过 | S202413645074 | 基于灵敏度可调FBG智能应变传感器的应用性能研究 | 桂林校区 | 陈世康 |
| 137 | 不通过 | S202413645075 | 基于人工智能大模型的微信小程序法律助手的研究与实践 | 桂林校区 | 吴今令 |
| 138 | 通过 | S202413645076 | 基于微信小程序的广西特色文化传承系统 | 桂林校区 | 杨林利 |
| 139 | 通过 | S202413645077 | 基于微信小程序的智能失物寻回平台 | 桂林校区 | 李泳锌 |
| 140 | 通过 | S202413645079 | 基于物联网技术的老年生活智能助手 | 桂林校区 | 刘志豪 |
| 141 | 通过 | S202413645081 | 基于云端的大数据赛事管理系统 | 桂林校区 | 崔庆豪 |
| 142 | 不通过 | S202413645082 | 基于云端的云计算创新实验室管理系统 | 桂林校区 | 姚家铭 |
| 143 | 通过 | S202413645083 | 基于云技术的智能自动化运维系统的研究与实现 | 桂林校区 | 伍宥运 |
| 144 | 通过 | S202413645097 | 声音传递,绘本启智 | 桂林校区 | 全剑锋 |
| 145 | 通过 | S202413645104 | 双碳背景下广西近零能耗住宅外墙构造技术研究——以桂林为例 | 桂林校区 | 张静娴 |
| 146 | 通过 | S202413645107 | 微信小程序实验室系统 | 桂林校区 | 沈展 |
| 147 | 通过 | S202413645108 | 文明城市下对城市污水的处理和如何减少排放的调查研究 | 桂林校区 | 邓靖齐 |
| 148 | 通过 | S202413645114X | 校园“树懒”二手物品交易平台 | 桂林校区 | 莫日林 |
| 149 | 通过 | S202413645122X | 以“竹”代“塑”——世界新型资源引领者 | 桂林校区 | 刘垭彬 |
| 150 | 通过 | S202413645124 | 以自动化机械臂为核心的智能无人工厂 | 桂林校区 | 韦佳龙 |
| 151 | 通过 | S202413645131 | 智慧航运服务平台 | 桂林校区 | 麦艺钟 |
| 152 | 通过 | S202413645132 | 智能风扇风速调控系统 | 桂林校区 | 谢淇 |
| 153 | 通过 | S202413645139 | 自定位无线充电座 | 桂林校区 | 黄维庄 |
| 154 | 通过 | S202313645014 | “双碳”目标下桂林道路交通运输结构性节能减排研究 | 桂林校区 | 卢贞宇 |
| 155 | 通过 | 202313645004 | 基于ChatGPT 的建筑工程造价估算研究 | 桂林校区 | 韦慧 |







