2018届广西高校毕业生春季双选桂林分会场需求信息
2018届广西高校毕业生春季双选桂林分会场需求信息
桂林片区的同学们请注意了,这周末将有综合双选。
2018届广西高校毕业生春季双选桂林分会场!
“双选会”时间:2018年3月17日 9:00-16:30(中午不休息)。地点:桂林理工大学屏风校区足球场(桂林市建干路12号)。
以下是桂林分会场的需求信息:
| 企业名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 需求专业 |
| 永州市百圣百电子有限公司 | 普工 | 20 | 不限 |
| 品质检验员 | 2 | 不限 | |
| 仓管 | 1 | 不限 | |
| 技工 | 2 | 不限 | |
| 永州美凯电子有限公司 | 采购文员 | 2 | 英语 , 电子信息工程(应用) , 计算机科学与技术(应用) |
| 仓管 | 1 | 不限 | |
| 品质工程师 | 3 | 不限 | |
| 销售文员 | 2 | 英语 | |
| 普工 | 80 | 不限 | |
| 广东奥迪威传感科技股份有限公司 | 销售工程师/销售专员 | 2 | 不限 |
| 电子开发工程师/技术员 | 2 | 不限 | |
| 设备开发工程师 | 2 | 不限 | |
| 生产技术员 | 2 | 不限 | |
| 管理培训生 | 10 | 不限 | |
| 肇庆天和铝钢制品有限公司 | |||
| 广东康神医疗科技有限公司 | |||
| 肇庆远境自动化设备有限公司 | 仓库 | 1 | 不限 |
| 售后服务员 | 1 | 不限 | |
| 肇庆市宝信金属实业有限公司 | 水处理技术员 | 1 | 应用化学 , 环境工程 |
| CNC加工\模具车磨床\模具钳工\模具维修工 | 10 | 机械设计制造及其自动化 , 自动化 | |
| 自动化设备维修员/编程员/机械手操作员 | 10 | 机械设计制造及其自动化 , 自动化 | |
| 开发技术员 | 5 | 不限 | |
| 品管员 | 3 | 不限 | |
| 广东宝龙汽车有限公司 | 质检员 | 3 | 机械设计制造及其自动化 , 自动化 |
| 销售员 | 15 | 不限 | |
| 总经办文员 | 1 | 不限 | |
| 工艺员 | 5 | 自动化 , 机械设计制造及其自动化 | |
| 电气工程师 | 2 | 自动化 , 机械设计制造及其自动化 | |
| 质量工程师 | 1 | 不限 | |
| 广东玛西尔电动科技有限公司 | 计划员 | 5 | 不限 |
| 生产管理储备干部 | 5 | 不限 | |
| 质量工程师 | 1 | 不限 | |
| 会计助理 | 2 | 会计学 | |
| 人事行政助理 | 4 | 行政管理 , 工商管理 , 人力资源管理 | |
| PE工程师 | 1 | 机械设计制造及其自动化 , 自动化 | |
| 结构工程师 | 5 | 不限 | |
| 电子线路设计工程师 | 3 | 电子信息工程(应用) , 软件工程 | |
| 北京云泰数通互联网科技有限公司 | 广州分公司数据中心电气/暖通工程师 | 40 | 给排水科学与工程 , 自动化 , 给排水科学与工程(应用技能班) |
| 峻凌电子(苏州)有限公司 | 资讯工程师 | 2 | 不限 |
| 国家级实验室工程师 | 2 | 不限 | |
| 高级翻译 | 2 | 不限 | |
| 质量工程师 | 10 | 不限 | |
| 厂长助理 | 2 | 不限 | |
| 测试工程师 | 5 | 不限 | |
| 机构工程师 | 5 | 不限 | |
| 设备工程师 | 5 | 不限 | |
| 浙江航天恒嘉数据科技有限公司 | 算法工程师 | 4 | 不限 |
| 大数据开发工程师 | 5 | 不限 | |
| 产品系统设计师 | 5 | 不限 | |
| 传感器设计工程师 | 4 | 不限 | |
| 运维工程师 | 6 | 不限 | |
| JAVA开发工程师 | 15 | 不限 | |
| 软件测试工程师 | 15 | 不限 | |
| 湖南弘電電子有限公司 | 环安工程师 | 2 | 不限 |
| 永州大德科技有限公司 | 检验 | 10 | 不限 |
| 技术员 | 10 | 不限 | |
| 丝印工 | 10 | 不限 | |
| 品检 | 10 | 不限 | |
| 业务助理 | 2 | 不限 | |
| 储备干部 | 5 | 不限 | |
| 客服 | 5 | 不限 | |
| 永州锦络电子有限公司 | 成本会计 | 2 | 会计学 |
| 普工 | 99 | 电子信息工程(应用) , 自动化 , 机械设计制造及其自动化 | |
| 业务员 | 10 | 英语 , 电子信息工程(应用) | |
| 技工 | 99 | 电子信息工程(应用) , 自动化 , 机械设计制造及其自动化 , 化学工程与工艺(卓越班) , 应用化学 | |
| 主办会计 | 2 | 会计学 | |
| 销售工程师 | 2 | 市场营销(应用) , 电子信息工程(应用) | |
| 滚镀电镀工程师/技术员 | 2 | 化学工程与工艺 , 应用化学 , 生物工程 | |
| 软件工程师/技术员 | 2 | 软件工程 , 计算机科学与技术(应用) , 电子信息工程(应用) | |
| 管理工程师/技术员 | 2 | 工程管理 , 工程管理(应用技能班) | |
| 生产工程师/技术员 | 2 | 工程管理 , 工程管理(应用技能班) | |
| 设备工程师/技术员 | 2 | 金属材料工程 , 电子信息工程(应用) , 自动化 , 机械设计制造及其自动化 | |
| 体系工程师/技术员 | 2 | 英语 , 电子信息工程(应用) , 材料科学与工程 | |
| 工艺工程师/技术员 | 2 | 无机非金属材料工程 , 材料科学与工程 , 化学工程与工艺 , 应用化学 , 电子信息工程(应用) | |
| 质量工程师/技术员 | 2 | 电子信息工程(应用) , 材料科学与工程 , 无机非金属材料工程 | |
| 产品工程师/技术员 | 2 | 电子信息工程(应用) , 材料科学与工程 , 无机非金属材料工程 | |
| 董事长助理 | 2 | 英语 , 工商管理 , 行政管理 | |
| 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | |||
| 惠州汇聚电线制品有限公司 | |||
| 佛山市承林家具有限公司 | 天猫客服/淘宝客服/网络销售 | 10 | 不限 |
| 实习导购/家具顾问 | 10 | 不限 | |
| 产品专员(家具研发方向) | 2 | 国际经济与贸易(应用) , 市场营销(应用) , 市场营销BCU , 应用统计学 , 产品设计 | |
| 工艺工程师 | 2 | 不限 | |
| 佛山群志光电有限公司 | |||
| 广东中元创新科技有限公司 | |||
| 广东正来科技有限公司 | |||
| 佛山市南海赛威科技技术有限公司 | |||
| 佛山市南海科日超声电子有限公司 | |||
| 广东泓胜科技股份有限公司 | 成本会计 | 2 | 会计学 |
| 商务代表 | 5 | 不限 | |
| .NET工程师 | 5 | 不限 | |
| C#软件工程师 | 5 | 不限 | |
| Android 开发工程师 | 5 | 不限 | |
| 网站运营专员 | 2 | 不限 | |
| 广东浩迪创新科技有限公司 | 工程项目管理工程师 | 2 | 工程管理 , 信息与计算科学 , 计算机科学与技术(应用) , 通信工程 , 电子信息工程(应用) |
| 销售业务跟单 | 2 | 不限 | |
| 技术工程师 | 2 | 不限 | |
| 市场推广 | 1 | 市场营销(应用) , 信息与计算科学 , 计算机科学与技术(应用) , 电子信息工程(应用) | |
| 总经理助理(秘书) | 1 | 英语 , 工商管理 , 人力资源管理 | |
| 技术维修员 | 1 | 不限 | |
| C#高级开发工程师 | 2 | 信息与计算科学 , 计算机科学与技术(应用) , 电子信息工程(应用) , 通信工程 | |
| 服务端工程师 | 2 | 信息与计算科学 , 计算机科学与技术(应用) , 通信工程 , 电子信息工程(应用) | |
| 广东鹰视能效科技有限公司 | |||
| 佛山思恩思智能装备有限公司 | |||
| 深圳怡化电脑股份有限公司 | 软件测试工程师 | 10 | 信息与计算科学 , 应用统计学 |
| FPGA 工程师 | 5 | 不限 | |
| 算法工程师 | 5 | 不限 | |
| Java工程师 | 5 | 不限 | |
| C/C++软件工程师 | 15 | 不限 | |
| 商务专员 | 5 | 不限 | |
| 深圳市德凯祥贸易有限公司 | 电商美工/平面设计/精修美工 | 10 | 不限 |
| 产品开发 | 10 | 不限 | |
| 物流销售/业务员/货运代表 | 20 | 物流管理 , 电子商务 , 市场营销(应用) , 国际经济与贸易(应用) , 英语 | |
| 外贸销售员 | 30 | 国际经济与贸易(应用) , 市场营销(应用) , 电子商务 , 物流管理 , 英语 | |
| 肇庆市创投信息科技有限公司 | 弱电系统工程师 | 3 | 不限 |
| 深圳市天运达和科技有限公司 | 售前售后工程师 | 10 | 不限 |
| 机器视觉软件开发工程师 | 4 | 不限 | |
| 广州棒谷科技股份有限公司 | 储备干部 | 20 | 不限 |
| 人力资源实习生 | 2 | 不限 | |
| 深圳达实信息技术有限公司 | 软件工程师 | 5 | 不限 |
| 技术支持工程师 | 10 | 不限 | |
| HR管理培训生 | 1 | 人力资源管理 | |
| 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | |||
| 肇庆三雄极光照明有限公司 | 商用推广专员/家居推广专员 | 15 | 不限 |
| 助理照明设计师 | 5 | 不限 | |
| 外贸助理 | 2 | 不限 | |
| 海外销售代表 | 10 | 不限 | |
| 产品专员 | 5 | 不限 | |
| 渠道专员 | 15 | 不限 | |
| 商务代表 | 30 | 不限 | |
| 深圳电通纬创微电子股份有限公司 | 品质检验员 | 5 | 不限 |
| 储备干部 | 20 | 不限 | |
| 广东福德电子有限公司 | 电力工程师 |








