关于我院百色抗疫捐款情况的公示
学院各基层团支部:
为响应校团委《让我们一起为百色加油,用爱和温暖与抗疫同行》倡议,我院分团委于2月10日——2月13日,在学院各基层团支部中进行了积极宣传和动员,本次“百色抗疫爱心募捐”活动得到了全院学生的高度认同和积极响应,学院分团委共收到爱心捐款贰万捌仟玖佰玖拾肆元整(28994元)。
现已将全部捐款按校团委要求转入学校账户,统一汇入百色市红十字会,用于百色抗疫使用,没有一个冬天不可逾越,没有哪一个春天不曾到来,让爱和温暖与抗疫同行,百色加油。
共青团南宁理工学院文理学院委员会
2022年2月13日
附件:各班级团支部爱心募捐金额明细
| 序号 | 团支部(组织)名称 | 捐款金额(元) | 备注 |
| 1 | 汉语言文学2001团支部 | 483.88 | 东盟校区 |
| 2 | 汉语言文学2002团支部 | 441 | |
| 3 | 汉语言文学2003团支部 | 370 | |
| 4 | 汉语言文学2004团支部 | 549 | |
| 5 | 汉语言文学2005团支部 | 551.5 | |
| 6 | 汉语言文学2006团支部 | 498.28 | |
| 7 | 汉语言文学2007团支部 | 594 | |
| 8 | 汉语言文学2008团支部 | 577.94 | |
| 9 | 汉语言文学2009团支部 | 373 | |
| 10 | 汉语言文学2010团支部 | 720 | |
| 11 | 汉语言文学2101团支部 | 320.21 | |
| 12 | 汉语言文学2102团支部 | 368 | |
| 13 | 汉语言文学2103团支部 | 392.66 | |
| 14 | 汉语言文学2104团支部 | 538 | |
| 15 | 汉语言文学2105团支部 | 402.66 | |
| 16 | 汉语言文学2106团支部 | 517.72 | |
| 17 | 汉语言文学2107团支部 | 483 | |
| 18 | 汉语言文学2108团支部 | 401.8 | |
| 19 | 商务英语2001团支部 | 306.6 | |
| 20 | 商务英语2002团支部 | 247.76 | |
| 21 | 商务英语2101团支部 | 264 | |
| 22 | 商务英语2102团支部 | 251 | |
| 23 | 社会体育指导与管理2001团支部 | 276.74 | |
| 24 | 社会体育指导与管理2002团支部 | 379.44 | |
| 25 | 社会体育指导与管理2003团支部 | 148.55 | |
| 26 | 社会体育指导与管理2004团支部 | 112 | |
| 27 | 社会体育指导与管理2005团支部 | 255.35 | |
| 28 | 社会体育指导与管理2101团支部 | 442.23 | |
| 29 | 社会体育指导与管理2102团支部 | 293.54 | |
| 30 | 社会体育指导与管理2103团支部 | 949.46 | |
| 31 | 社会体育指导与管理2104团支部 | 425.92 | |
| 32 | 学前教育1901团支部 | 140 | |
| 33 | 学前教育1902团支部 | 255 | |
| 34 | 学前教育1903团支部 | 200 | |
| 35 | 学前教育1904团支部 | 415 | |
| 36 | 学前教育1905团支部 | 578 | |
| 37 | 学前教育1906团支部 | 482.76 | |
| 38 | 学前教育1907团支部 | 427.64 | |
| 39 | 学前教育1908团支部 | 471.6 | |
| 40 | 学前教育1909团支部 | 493.88 | |
| 41 | 学前教育2001团支部 | 270 | |
| 42 | 学前教育2002团支部 | 326.88 | |
| 43 | 学前教育2003团支部 | 462.32 | |
| 44 | 学前教育2004团支部 | 263.5 | |
| 45 | 学前教育2101团支部 | 200 | |
| 46 | 学前教育2102团支部 | 339.91 | |
| 47 | 学前教育2103团支部 | 330.03 | |
| 48 | 学前教育2104团支部 | 385 | |
| 49 | 英语2001团支部 | 509.1 | |
| 50 | 英语2002团支部 | 504.71 | |
| 51 | 英语2003团支部 | 410 | |
| 52 | 英语2004团支部 | 368.54 | |
| 53 | 英语2101团支部 | 440.6 | |
| 54 | 英语2102团支部 | 615 | |
| 55 | 英语2103团支部 | 706 | |
| 56 | 英语2104团支部 | 615.2 | |
| 57 | 汉语言文学1901团支部 | 170 | |
| 58 | 汉语言文学1902团支部 | 400 | |
| 59 | 汉语言文学1903团支部 | 252 | |
| 60 | 汉语言文学1904团支部 | 254 | |
| 61 | 汉语言文学1905团支部 | 290 | |
| 62 | 汉语言文学1906团支部 | 110 | |
| 63 | 汉语言文学1907团支部 | 115 | |
| 64 | 汉语言文学1908团支部 | 82 | |
| 65 | 汉语言文学1909团支部 | 138.53 | |
| 66 | 汉语言文学1910团支部 | 255 | |
| 67 | 汉语言文学1911团支部 | 403.93 | |
| 68 | 汉语言文学1912团支部 | 243.6 | |
| 69 | 英语1801团支部 | 295 | 桂林校区 |
| 70 | 英语1802团支部 | 190 | |
| 71 | 英语1803团支部 | 285 | |
| 72 | 英语1804团支部 | 130 | |
| 73 | 英语1805团支部 | 30 | |
| 74 | 商务英语1801团支部 | 100 | |
| 75 | 商务英语1802团支部 | 217 | |
| 76 | 英语1901团支部 | 318.5 | |
| 77 | 英语1902团支部 | 180.54 | |
| 78 | 英语1903团支部 | 395 | |
| 79 | 英语1904团支部 | 154.66 | |
| 80 | 英语1905团支部 | 43 | |
| 81 | 商务英语1901团支部 | 350 | |
| 82 | 商务英语1902团支部 | 445.33 | |
| 总计 | 28994 | ||








